Именованные цвета в CSS
- 5 сентября 2025
Цвета в CSS можно задавать не только в форматах RGB, HEX или HSL, но и с помощью именованных цветов. Такие названия, как red, limegreen, blue или rebeccapurple, упрощают стилизацию, делая код более читаемым и интуитивным. Этот подход особенно полезен для быстрого прототипирования и учебных проектов.
Именованные цвета были введены в спецификации CSS1 (1996 год) и основаны на палитре X11, используемой в оконной системе UNIX. Названия вроде aliceblue, papayawhip или moccasin пришли именно из этой палитры. В CSS Color Level 4 (2022 год) стандарт закрепил 147 именованных цветов, включая transparent и currentcolor. Эти цвета поддерживаются во всех современных браузерах и могут использоваться для задания фона, текста, границ, теней и других свойств.
Простой пример
div {
background-color: limegreen;
color: white;
}В данном примере элементу div задаётся ярко-зелёный фон и белый текст. Такой подход упрощает начальную стилизацию, особенно когда точные оттенки не критичны.
Все именованные цвета
Все именованные цвета — это очень-очень длинная таблица, поэтому разверните её, если нужно.
Все именованные цвета
| Пример | Название | HEX-код |
|---|---|---|
| aliceblue | #F0F8FF | |
| antiquewhite | #FAEBD7 | |
| aqua | #00FFFF | |
| aquamarine | #7FFFD4 | |
| azure | #F0FFFF | |
| beige | #F5F5DC | |
| bisque | #FFE4C4 | |
| black | #000000 | |
| blanchedalmond | #FFEBCD | |
| blue | #0000FF | |
| blueviolet | #8A2BE2 | |
| brown | #A52A2A | |
| burlywood | #DEB887 | |
| cadetblue | #5F9EA0 | |
| chartreuse | #7FFF00 | |
| chocolate | #D2691E | |
| coral | #FF7F50 | |
| cornflowerblue | #6495ED | |
| cornsilk | #FFF8DC | |
| crimson | #DC143C | |
| cyan | #00FFFF | |
| darkblue | #00008B | |
| darkcyan | #008B8B | |
| darkgoldenrod | #B8860B | |
| darkgray | #A9A9A9 | |
| darkgreen | #006400 | |
| darkgrey | #A9A9A9 | |
| darkkhaki | #BDB76B | |
| darkmagenta | #8B008B | |
| darkolivegreen | #556B2F | |
| darkorange | #FF8C00 | |
| darkorchid | #9932CC | |
| darkred | #8B0000 | |
| darksalmon | #E9967A | |
| darkseagreen | #8FBC8F | |
| darkslateblue | #483D8B | |
| darkslategray | #2F4F4F | |
| darkslategrey | #2F4F4F | |
| darkturquoise | #00CED1 | |
| darkviolet | #9400D3 | |
| deeppink | #FF1493 | |
| deepskyblue | #00BFFF | |
| dimgray | #696969 | |
| dimgrey | #696969 | |
| dodgerblue | #1E90FF | |
| firebrick | #B22222 | |
| floralwhite | #FFFAF0 | |
| forestgreen | #228B22 | |
| fuchsia | #FF00FF | |
| gainsboro | #DCDCDC | |
| ghostwhite | #F8F8FF | |
| gold | #FFD700 | |
| goldenrod | #DAA520 | |
| gray | #808080 | |
| green | #008000 | |
| greenyellow | #ADFF2F | |
| grey | #808080 | |
| honeydew | #F0FFF0 | |
| hotpink | #FF69B4 | |
| indianred | #CD5C5C | |
| indigo | #4B0082 | |
| ivory | #FFFFF0 | |
| khaki | #F0E68C | |
| lavender | #E6E6FA | |
| lavenderblush | #FFF0F5 | |
| lawngreen | #7CFC00 | |
| lemonchiffon | #FFFACD | |
| lightblue | #ADD8E6 | |
| lightcoral | #F08080 | |
| lightcyan | #E0FFFF | |
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | |
| lightgray | #D3D3D3 | |
| lightgreen | #90EE90 | |
| lightgrey | #D3D3D3 | |
| lightpink | #FFB6C1 | |
| lightsalmon | #FFA07A | |
| lightseagreen | #20B2AA | |
| lightskyblue | #87CEFA | |
| lightslategray | #778899 | |
| lightslategrey | #778899 | |
| lightsteelblue | #B0C4DE | |
| lightyellow | #FFFFE0 | |
| lime | #00FF00 | |
| limegreen | #32CD32 | |
| linen | #FAF0E6 | |
| magenta | #FF00FF | |
| maroon | #800000 | |
| mediumaquamarine | #66CDAA | |
| mediumblue | #0000CD | |
| mediumorchid | #BA55D3 | |
| mediumpurple | #9370DB | |
| mediumseagreen | #3CB371 | |
| mediumslateblue | #7B68EE | |
| mediumspringgreen | #00FA9A | |
| mediumturquoise | #48D1CC | |
| mediumvioletred | #C71585 | |
| midnightblue | #191970 | |
| mintcream | #F5FFFA | |
| mistyrose | #FFE4E1 | |
| moccasin | #FFE4B5 | |
| navajowhite | #FFDEAD | |
| navy | #000080 | |
| oldlace | #FDF5E6 | |
| olive | #808000 | |
| olivedrab | #6B8E23 | |
| orange | #FFA500 | |
| orangered | #FF4500 | |
| orchid | #DA70D6 | |
| palegoldenrod | #EEE8AA | |
| palegreen | #98FB98 | |
| paleturquoise | #AFEEEE | |
| palevioletred | #DB7093 | |
| papayawhip | #FFEFD5 | |
| peachpuff | #FFDAB9 | |
| peru | #CD853F | |
| pink | #FFC0CB | |
| plum | #DDA0DD | |
| powderblue | #B0E0E6 | |
| purple | #800080 | |
| rebeccapurple | #663399 | |
| red | #FF0000 | |
| rosybrown | #BC8F8F | |
| royalblue | #4169E1 | |
| saddlebrown | #8B4513 | |
| salmon | #FA8072 | |
| sandybrown | #F4A460 | |
| seagreen | #2E8B57 | |
| seashell | #FFF5EE | |
| sienna | #A0522D | |
| silver | #C0C0C0 | |
| skyblue | #87CEEB | |
| slateblue | #6A5ACD | |
| slategray | #708090 | |
| slategrey | #708090 | |
| snow | #FFFAFA | |
| springgreen | #00FF7F | |
| steelblue | #4682B4 | |
| tan | #D2B48C | |
| teal | #008080 | |
| thistle | #D8BFD8 | |
| tomato | #FF6347 | |
| turquoise | #40E0D0 | |
| violet | #EE82EE | |
| wheat | #F5DEB3 | |
| white | #FFFFFF | |
| whitesmoke | #F5F5F5 | |
| yellow | #FFFF00 | |
| yellowgreen | #9ACD32 | |
| transparent | N/A | |
| currentcolor | Context-dependent |
Преимущества читаемости
Именованные цвета делают код более понятным, особенно для начинающих разработчиков:
button {
background-color: tomato;
border: 2px solid darkgray;
color: white;
}Название tomato сразу указывает на красно-оранжевый оттенок, тогда как HEX-код #ff6347 требует проверки в палитре.
Менее интуитивные названия
Некоторые имена цветов могут быть неожиданными:
rebeccapurple(#663399) — цвет, добавленный в CSS в честь Ребекки Мейер, дочери Эрика Мейера, известного специалиста по веб-стандартам.papayawhipиpeachpuff— пастельные оттенки, менее распространённые в современных интерфейсах, но доступные для декоративных решений.slategrayиlightsteelblue— названия, заимствованные из палитры X11, часто используемые для нейтральных тонов.
.fun-box {
background-color: rebeccapurple;
color: papayawhip;
border: 3px solid peachpuff;
}Когда использовать именованные цвета
Именованные цвета оптимальны для:
- быстрого создания прототипов интерфейсов;
- учебных проектов, где важна читаемость и простота кода;
- декоративных решений, не связанных с жёсткими бренд-гайдами.
Однако в проектах, требующих точного соответствия фирменным цветам или поддержки альфа-канала (прозрачности), предпочтительнее использовать HEX, RGB или HSL. Кроме того, именованные цвета не интегрируются с CSS-переменными (--custom-color), что может быть ограничением в крупных проектах.
Именованные цвета не поддерживают настройку прозрачности (в отличие от rgba() или hsla()) и могут быть менее гибкими в системах дизайна. Также стоит учитывать, что в редких случаях старые браузеры (до 2015 года) могут некорректно обрабатывать некоторые имена, хотя это не актуально для современных приложений. В CSS Color Level 5 и новее могут появляться дополнительные цвета или улучшенные механизмы их использования.
Именованные цвета в CSS — это удобный инструмент с богатой историей, который остаётся актуальным для быстрой стилизации и прототипирования. Они не заменяют современные форматы задания цветов, такие как HSL или CSS-переменные, но эффективно дополняют их, особенно в комбинации с продуманными дизайн-системами.
«Доктайп» — журнал о фронтенде. Читайте, слушайте и учитесь с нами.